pag.18
Prijzen incl. BTW per 1 Januari 2018. Leveranties boven de  € 1000,-- franko huis.
De opgegeven maten zijn buitenwerks, de hoogtematen zijn incl. 13 cm kokerfundering.
=======================================================================================================
Tropic Muurkassen; met een deur van 95 cm. breed en luchtramen, dakhelling 11° of 25°.
(Meerprijs brede goot = 10% van de 11º kas.) 
TROPIC Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker-   Opbouw-  Lucht- Goot-/Nokhoogte
Muur/Veranda Breedte  Polyc.   Polyc.   fundering   kosten  ramen Dakhelling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
37 LL 712 x 308 cm         3.717,60       3.328,20        300,50 4 181 x 250 cm / 11º
37 HL 712 x 308 cm         4.089,40       3.661,10        300,50 4 201 x 270 cm / 11º
37 LH 712 x 308 cm         3.903,50       3.494,50        300,50 4 181 x 315 cm / 25º
37 HH 712 x 308 cm         4.293,90       3.844,10        300,50 4 201 x 335 cm / 25º
38 LL 812 x 308 cm         3.916,70       4.236,50        331,30 4 181 x 250 cm / 11º
38 HL 812 x 308 cm         4.308,40       4.581,90        331,30 4 201 x 270 cm / 11º
38 LH 812 x 308 cm         4.112,60       4.404,50        331,30 4 181 x 315 cm / 25º
38 HH 812 x 308 cm         4.523,90       4.788,60        331,30 4 201 x 335 cm / 25º
 
39 LL 912 x 308 cm         4.115,60       4.636,00        361,20 5 181 x 250 cm / 11º
39 HL 912 x 308 cm         4.527,20       5.099,60        361,20 5 201 x 270 cm / 11º
39 LH 912 x 308 cm         4.321,40       4.868,90        361,20 5 181 x 315 cm / 25º
39 HH 912 x 308 cm         4.753,60       5.354,60        361,20 5 201 x 335 cm / 25º
=======================================================================================================
Tropic Muurveranda's; met een deur van 95 cm. breed incl. cylinderslot, zonder luchtramen, dakhelling 11° of 25°.
Vanaf model 24 HL is een deur van 193 cm. breed leverbaar.
TROPIC Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker-  Lucht- Goot-/Nokhoogte
Muur/Veranda Breedte  Polyc.   Polyc.   fundering  ramen Dakhelling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23 HL 312 x 233 cm         1.712,10       1.310,40        137,00 0 211 x 254 cm / 11º
23 HH 312 x 233 cm         1.883,40       1.358,80        137,00 0 211 x 325 cm / 25º
24 HL  412 x 233 cm         2.152,00       1.759,70        176,50 0 211 x 254 cm / 11º
24 HH 412 x 233 cm         2.348,20       1.824,40        176,50 0 211 x 325 cm / 25º
 , 
25 HL 512 x 233 cm         2.410,30       2.049,20        198,20 0 211 x 254 cm / 11º
25 HH 512 x 233 cm         2.651,40       2.129,80        198,20 0 211 x 325 cm / 25º
26 HL 612 x 233 cm         2.538,50       2.337,60        218,70 0 211 x 254 cm / 11º
26 HH 612 x 233 cm         2.792,40       2.434,50        218,70 0 211 x 325 cm / 25º
27 HL 712 x 233 cm         3.109,10       2.594,10        289,60 0 211 x 254 cm / 11º
27 HH 712 x 233 cm         3.420,10       2.661,90        289,60 0 211 x 325 cm / 25º
28 HL 812 x 233 cm         3.350,60       2.830,60        316,90 0 211 x 254 cm / 11º
28 HH 812 x 233 cm         3.685,70       2.969,80        316,90 0 211 x 325 cm / 25º
29 HL 912 x 233 cm         3.740,30       3.111,70        345,10 0 211 x 254 cm / 11º
29 HH 912 x 233 cm         4.114,40       3.162,40        345,10 0 211 x 325 cm / 25º
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
33 HL 312 x 308 cm         2.403,10       2.135,40        145,80 0 211 x 260 cm / 11º
33 HH 312 x 308 cm         2.643,50       2.183,50        145,80 0 211 x 340 cm / 25º
34 HL 412 x 308 cm         2.634,40       2.499,80        185,30 0 211 x 260 cm / 11º
34 HH 412 x 308 cm         2.897,90       2.564,30        185,30 0 211 x 340 cm / 25º
35 HL 512 x 308 cm         2.940,40       2.864,60        229,90 0 211 x 260 cm / 11º
35 HH 512 x 308 cm         3.234,50       2.945,10        229,90 0 211 x 340 cm / 25º
36 HL 612 x 308 cm         3.248,30       3.229,10        241,80 0 211 x 260 cm / 11º
36 HH 612 x 308 cm         3.573,20       3.326,00        241,80 0 211 x 340 cm / 25º
 
37 HL 712 x 308 cm         3.932,10       3.594,40        300,50 0 211 x 260 cm / 11º
37 HH 712 x 308 cm         4.325,40       3.707,20        300,50 0 211 x 340 cm / 25º
38 HL 812 x 308 cm         4.400,90       3.957,20        331,30 0 211 x 260 cm / 11º
38 HH 812 x 308 cm         4.841,00       4.086,40        331,30 0 211 x 340 cm / 25º

 

Terug naar de Prijslijst

Bron; www.graafland.nl