pag.16
Prijzen incl. BTW per 1 Januari 2018. Leveranties boven de  € 1000,-- franko huis.
De opgegeven maten zijn buitenwerks, de hoogtematen zijn incl. 13 cm kokerfundering.
=======================================================================================================
Tropic Driekappers; voorzien van twee tussengoten met steunen en een deur van 95 cm. breed.
TROPIC Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker-   Opbouw-  Lucht- Goot-/Nokhoogte
Driekapper Breedte  Polyc.   Polyc.   fundering   kosten  ramen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
93 312 x 951 cm         5.863,50       5.672,30        334,40 6 181 x 252 cm
93 H 312 x 951 cm         6.449,90       6.054,70        334,40 6 201 x 272 cm
94 412 x 951 cm         7.567,60       6.678,90        370,40 9 181 x 252 cm
94 H 412 x 951 cm         8.324,40       6.994,00        370,40 9 201 x 272 cm
95 512 x 951 cm         9.270,50       7.590,70        395,10 12 181 x 252 cm
95 H 512 x 951 cm       10.197,60       7.932,20        395,10 12 201 x 272 cm
96 612 x 951 cm       10.974,60       8.576,50        418,60 15 181 x 252 cm
96 H 612 x 951 cm       12.072,10       9.022,70        418,60 15 201 x 272 cm
97 712 x 951 cm       12.929,40       9.560,20        453,70 18 181 x 252 cm
97 H 712 x 951 cm       14.222,40     10.037,90        453,70 18 201 x 272 cm
98 812 x 951 cm       14.632,90     10.544,00        473,10 21 181 x 252 cm
98 H 812 x 951 cm       16.096,20     11.052,50        473,10 21 201 x 272 cm
99 912 x 951 cm       16.337,50     11.530,00        493,20 21 181 x 252 cm
99 H 912 x 951 cm       17.971,30     12.066,20        493,20 21 201 x 272 cm
=======================================================================================================
Tropic Breedkappers; met een deur van 95 cm. breed
TROPIC Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker-  Lucht- Goot-/Nokhoogte
Breedkapper Breedte  Polyc.   Polyc.   fundering  ramen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
54 LL 412 x 412 cm         3.128,60       3.598,90        281,50 4 181 x 290 cm
54 HH 412 x 412 cm         3.441,50       3.823,00        281,50 4 201 x 310 cm
55 LL 512 x 412 cm         3.963,10       4.177,10        326,10 4 181 x 290 cm
55 HH 512 x 412 cm         4.359,50       4.443,80        326,10 4 201 x 310 cm
56 LL 612 x 412 cm         4.509,40       4.759,60        370,80 6 181 x 290 cm
56 HH 612 x 412 cm         4.960,40       5.056,50        370,80 6 201 x 310 cm
57 LL 712 x 412 cm         4.899,80       5.302,20        415,20 7 181 x 290 cm
57 HH 712 x 412 cm         5.389,80       5.668,50        415,20 7 201 x 310 cm
58 LL 812 x 412 cm         5.649,80       5.943,80        459,30 8 181 x 290 cm
58 HH 812 x 412 cm         6.214,80       6.279,90        459,30 8 201 x 310 cm
=======================================================================================================
Tropic Breedkappers; met een deur van 95 cm. breed
TROPIC Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker-  Lucht- Goot-/Nokhoogte
Breedkapper Breedte  Polyc.   Polyc.   fundering  ramen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
64 LL 412 x 612 cm         4.419,40       5.123,70        326,10 4 181 x 335 cm
64 HH 412 x 612 cm         4.861,40       5.410,20        326,10 4 201 x 355 cm
65 LL 512 x 612 cm         6.121,90       5.858,70        347,70 4 181 x 335 cm
65 HH 512 x 612 cm         6.734,10       6.185,00        347,70 4 201 x 355 cm
66 LL 612 x 612 cm         6.528,80       6.605,30        371,30 6 181 x 335 cm
66 HH 612 x 612 cm         7.181,70       6.962,20        371,30 6 201 x 355 cm
67 LL 712 x 612 cm         7.216,70       7.351,50        394,50 7 181 x 335 cm
67 HH 712 x 612 cm         7.938,40       7.738,00        394,50 7 201 x 355 cm
68 LL 812 x 612 cm         8.052,30       8.096,20        417,60 8 181 x 335 cm
68 HH 812 x 612 cm         8.857,60       8.548,80        417,60 8 201 x 355 cm

 

Terug naar de Prijslijst

Bron; www.graafland.nl